Technical Specs
AH-64 Technical Specifications
| Length: | 58.17 ft (17.73 m) | |
|---|---|---|
| Height: | 15.24 ft (4.64 m) | |
| Wing Span: | 17.15 ft (5.227 m) | |
| Primary Mission Gross Weight 15,075 lb (6838 kg) |
Standard Day | Hot Day ISA + 15C° |
| Hover In-Ground Effect (MRP) | 15,895 ft (4845 m) | 14,845 ft (4525 m) |
| Hover Out-of-Ground Effect (MRP) | 12,685 ft (3866 m) | 11,215 ft (3418 m) |
| Sea Level Standard Day | Hot Day 2000 ft 70 F° (21 C°) | |
| Vertical Rate of Climb (MRP) | 2,175 fpm (663 mpm) | 2,050 fpm (625 mpm) |
| Maximum Rate of Climb (IRP) | 2,915 fpm (889 mpm) | 2,890 fpm (881 mpm) |
| Maximum Level Flight Speed | 150 kt (279 kph) | 153 kt (284 kph) |
| Cruise Speed (MCP) | 150 kt (279 kph) | 153 kt (284 kph) |
